Novinka

Akcia:

Cenník registrácie domén

Registráciou domény sa rozumie zapísanie firmy (zákazníka) ako držiteľa požadovaného doménového mena (www adresy) v centrálnom registri doménových mien. Registrovať je možné len doménu, ktorú si zatiaľ nikto nezaregistroval. Dĺžka registrácie je na jeden rok, pokiaľ máte záujem registrovať na viac rokov dopredu prosim kontaktujte nás mailom či je to možné. Ak máte záujem o doménu s koncovkou, ktorú ste nenašli v našom zozname spojte sa s nami telefonicky alebo emailom.

Doména EUR EUR s DPH CZK
.sk 13,28 15,94 350
.cz 13,28 15,94 350
.com 13,28 15,94 350
.eu 13,28 15,94 350
.org 13,28 15,94 350
.info 13,28 15,94 350
.name 13,28 15,94 350
.biz 13,28 15,94 350
.net 13,28 15,94 350
.at 36 43,20 950
.cc 20 24 530
.de 13 15,60 345
.be 10 12 265
.com.ua 29 34,80 765
.co.uk 13 15,60 345
.dk 13 15,60 345
.es 15 18 395
.ch 19 22,80 500
.it 13 15,60 345
.nl 29 34,80 765
.pl 33 39,60 870
.ru 43 51,60 1.135
.se 30 36 790
.ca 86 103,20 2.275
.jp 99 118,80 2.610
.in 29 34,80 765
.hu ** 19 22,80 500
.mobi 15 18 395
.ws 13,28 15,94 350
.ro 65 78 1.715
.us 13,28 15,94 350
.fm 66 79,20 1.740
.fr 19 22,80 475
.im 33 39,60 870
.io 39 46,80 1.030
.jobs 92,94 111,53 2.450
.la 49 58,80 1.290
.li 19 22,80 500
.md 49 58,80 1.290
.me 23 27,60 610
.sg 39 46,80 1.030
.tm 82 98,40 2.160
.tv 33 39,60 870
.bg 47,80 57,36 1.195
.si 32 38,40 845
.co 30 36 750
.ac 39 46,80 1.030
.lt 29 34,80 765
.lu 29 34,80 765
.mx 49 58,80 1.290
.sh 49 58,80 1.290
.am 79 94,80 2.085
.bz 39 46,80 1.030
.cm 99 118,80 2.610
.cx 59 70,80 1.555
.gd 29 34,80 765
.gs 29 34,80 765
.hn 89 106,80 2.350
.lc 89 106,80 2.350
.mn 59 70,80 1.555
.ms 49 58,80 1.290
.mu 69 82,80 1.820
.pe 79 94,80 2.085
.ph 59 70,80 1.555
.pk 69 82,80 1.820
.sc 99 118,80 2.610
.tc 29 34,80 765
.tk 19 22,80 500
.tl 59 70,80 1.555
.vc 49 58,80 1.290
.vg 39 46,80 1.030
.rs 35 42 924
.com.hr 60 72 1.600
.to 49 58,80 1.225
.cl 50 60 1.250
.cn 29 34,80 725
.sr 67 80,40 1.675
Ku každej doméne si je potrebné ešte vybrať niektorý z našich webhostingových produktov.
* Minimálna registrácia je dva roky. Ceny platia len pre našich zákazníkov.
** Registrácia trvá približne 17 dní.
*** Niektoré domény nie je možné registrovať. Na konkrétnu doménu sa informujte.
Platba za domény .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .MOBI
  • 14 dní po expirácii sa domena dá predĺžiť normálne
  • 15 až 60 dní po expirácii je doména v tzv. "Redemption period" a jej obnovenie stojí 111,60 € s DPH (v cene je aj predĺženie o rok)
  • 61 a viac dní po expirácii už nie je možné doménu obnoviť. Po cca 80 dňoch od dátumu expirácie je doména zrušená a ktokoľvek si ju môže zaregistrovať
Platba za domény .CO.UK
  • po expirácii je doména v tzv. "Redemption period" a jej obnovenie stojí 111,60 € s DPH (v cene nie je predĺženie o rok)
Platba za domény .EU
  • Aktivácia do 40 dní po ukončení platnosti 30 € s DPH
  • Aktivácia do 40 dní po ukončení platnosti so zmenou registrátora 48 € s DPH
Platba za doménu .FR
  • obnovenie .FR domény do 30 dní po expirácii 36 € s DPH
Prepis vlastníctva .SK domén
  • administratívny poplatok za prepis vlastníctva .sk domény na zákazníka je 4 € s DPH
  • Domény
Prečo si zaregistrovať doménu?

Prečo si zaregistrovať doménu?

Registrácia vlastného doménového mena prináša za symbolickú cenu mnoho výhod - vyššiu prestíž firmy, jednoduché zapamätanie webovej a emailových adries, ochranu mena či obchodnej značky.

Cenník registrácie domén

Cenník registrácie domén

Ponúkame registráciu nadnárodných domén (napr. com, eu, info) i domén jednotlivých štátov (napr. sk, cz, de). V podrobnom cenníku nájdete porovnanie cien a registračných podmienok.