Novinka

Cenník registrácie domén

Registráciou domény sa rozumie zapísanie firmy (zákazníka) ako držiteľa požadovaného doménového mena (www adresy) v centrálnom registri doménových mien. Registrovať je možné len doménu, ktorú si zatiaľ nikto nezaregistroval. Dĺžka registrácie je na jeden rok, pokiaľ máte záujem registrovať na viac rokov dopredu prosim kontaktujte nás mailom či je to možné. Ak máte záujem o doménu s koncovkou, ktorú ste nenašli v našom zozname spojte sa s nami telefonicky alebo emailom.

Doména EUR EUR s DPH SKK SKK s DPH CZK
.sk 13,28 15,80 400 476 350
.eu 13,28 15,80 400 476 350
.cz 13,28 15,80 400 476 350
.com 13,28 15,80 400 476 350
.net 13,28 15,80 400 476 350
.org 13,28 15,80 400 476 350
.name 13,28 15,80 400 476 350
.info 13,28 15,80 400 476 350
.at 46,47 55,30 1.400 1.666 1.225
.asia 23,24 27,65 700 833 613
.be 39,83 47,40 1.200 1.428 1.050
.biz 13,28 15,80 400 476 350
.ca 86,30 102,70 2.600 3.094 2.275
.cc 23,24 27,65 700 833 612
.cn 36,51 43,45 1.100 1.309 965
.co.uk * 13,28 15,80 400 476 350
.com.ua 29,87 35,55 900 1.071 788
.de 13,28 15,80 400 476 350
.dk 65,06 77,42 1.960 2.332 1.715
.es 39,83 47,40 1.200 1.428 1.050
.fm 66,39 79 2.000 2.380 1.750
.fr 39,83 47,40 1.200 1.428 1.050
.hu ** 19,92 23,70 600 714 525
.ch 48,13 57,28 1.450 1.726 1.270
.im 43,15 51,35 1.300 1.547 1.138
.in 36,51 43,45 1.100 1.309 965
.io 66,39 79 2.000 2.380 1.750
.it **** 13,28 15,80 400 476 350
.jobs 92,94 110,60 2.800 3.332 2.450
.jp 146,05 173,80 4.400 5.236 3.850
.la 33,19 39,50 1.000 1.190 875
.li 19,92 23,70 600 714 525
.md 49,79 59,25 1.500 1.785 1.313
.me *** 23,24 27,65 700 833 613
.mobi * 16,60 19,75 500 595 440
.nl 69,71 82,95 2.100 2.499 1.840
.pl 33,19 39,50 1.000 1.190 875
.ro 65,06 77,42 1.960 2.332 1.715
.ru 43,15 51,35 1.300 1.547 1.140
.se 30 35,70 903,80 1.075,50 790,70
.sg 39,83 47,40 1.200 1.428 1.050
.tm 82,98 98,75 2.500 2.975 2.188
.tv 33,19 39,50 1.000 1.190 875
.ws 13,28 15,80 400 476 350
Ku každej doméne si je potrebné ešte vybrať niektorý z našich webhostingových produktov.
* Minimálna registrácia je dva roky. Ceny platia len pre našich zákazníkov.
** Registrácia trvá približne 17 dní.
*** Niektoré domény nie je možné registrovať. Na konkrétnu doménu sa informujte.
**** K doméne je nutné faxovať dokumenty, ktoré vyžaduje centrálny registrátor talianskej domeny. Tlačivo je v taliančine a po zaplatení Vám ho zašleme aj s inštrukciami na potvrdenie. Je možné domenu registrovať aj na lokálny taliansky subjekt, ale tato registracia je drahšia o 15 EUR bez DPH (17.85 EUR vrátane DPH = 537,70 SKK) ročne.
Platba za domény .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .MOBI
  • 14 dní po expirácii sa domena dá predĺžiť normálne
  • 15 až 60 dní po expirácii je doména v tzv. "Redemption period" a jej obnovenie stojí 110,60 € s DPH (3.332 Sk) (v cene je aj predĺženie o rok)
  • 61 a viac dní po expirácii už nie je možné doménu obnoviť. Po cca 80 dňoch od dátumu expirácie je doména zrušená a ktokoľvek si ju môže zaregistrovať
Platba za domény .EU
  • Aktivácia do 40 dní po ukončení platnosti 29,75 € s DPH (896 Sk)
  • Aktivácia do 40 dní po ukončení platnosti so zmenou registrátora 106,65 € s DPH (3.213 Sk)
Platba za doménu .FR
  • obnovenie .FR domény do 30 dní po expirácii 35,70 € s DPH (1.075,50 Sk)
Prepis vlastníctva .SK domén
  • administratívny poplatok za prepis vlastníctva .sk domény na zákazníka je 3,95 € s DPH (119 Sk)
  • Domény
Základné informácie

Základné informácie

Registrácia vlastného doménového mena prináša za symbolickú cenu mnoho výhod - vyššiu prestíž firmy, jednoduché zapamätanie webovej a emailových adries, ochranu mena či obchodnej značky.

Cenník registrácie domén

Cenník registrácie domén

Ponúkame registráciu nadnárodných domén (napr. com, eu, info) i domén jednotlivých štátov (napr. sk, cz, de). V podrobnom cenníku nájdete porovnanie cien a registračných podmienok.